
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-05 Origin: Brazil, All year 2017 Supplier Transaction record 77 item ,Importing country:Russia
HScode 7
Times 77
Amount 23693648.03
Parters 4
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190311 | File NO. | 10418010/110319/0058554 |
| Importer | ООО "Венец" ![]() |
||
| Importer code | 7325152834 | ||
| Importer address | 432000, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Карла Маркса, дом 67 | ||
| Supplier | FORM MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET LTD. STI. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | ISTAMBUL, MELENAGZI ISKELE MEVKII AKCAKOCA/DUZCE | ||
| Manufacturer | TEKTEM MAKINA SAN.VE DIS TIC.LTD.STI | ||
| NotifyParty | ООО "ВЕНЕЦ" | ||
| Notifier address | город УЛЬЯНОВСК, К. МАРКСА, дом 67 | ||
| Origin | turkey | Loading country | Turkey |
| HScode | 8716800000 | ||
| Product description | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОВРОВ К АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОВРОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ BRS 260-1ШТ.ТЕЛЕЖКА СКОНСТРУИРОВАНА ДЛЯ РАБОТЫ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХАХ В КОМПЛЕКТЕ С КОВРОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ BRS 260, ИМЕЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАЗМЕРЫ И УГОЛ НАКЛОНА И НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ДРTranslation | ||
| Brand | В ВИДЕ ЗВЕЗДЫ И СЛОВА CLEANVAC | ||
| Quantity | 1 | Quantity unit | - |
| Weight | 31 | Gross weight | 31 |
| Incoterms | FOB | ||
| Total price(USD) | 322.47 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 322.47 | Unit price USD (weight) | 10.4023 |
-
7HS Code
-
77Times
-
23693648.03Amount
-
4Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 8424829900 | Brazil | - | - | ||
| 20170301 | 8424829900 | Brazil | - | - | ||
| 20170301 | 8424829900 | Brazil | - | - | ||
| 20170301 | 8424829900 | Brazil | - | - | ||
| 20170301 | 8424829900 | Brazil | - | - | ||
| 20170301 | 8424829900 | Brazil | - | - | ||
| 20170301 | 8424829900 | Brazil | - | - | ||
| 20170301 | 8424829900 | Brazil | - | - | ||
| 20170301 | 8424829900 | Brazil | - | - | ||
| 20170301 | 8424829900 | Brazil | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail